Численность обучающихся аспирантов по реализуемым образовательным программам (25.04.2024) | |||
За счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | За счет бюджета субъектов РФ | За счет местного бюджета | По договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц |
69 | 0 | 0 | 0 |
Численность обучающихся аспирантов по реализуемым образовательным программам (25.04.2024) | ||||
Направление Подготовки в аспирантуре Научная специальность | За счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | За счет бюджета субъектов РФ | За счет местного бюджета | По договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц |
По направлению подготовки Химические науки 1.4. | 15 | 0 | 0 | 0 |
Научная специальность 1.4.9. (биоорганическая химия) | 15 | 0 | 0 | 0 |
По направлению подготовки Биологические науки 1.5. | 54 | 0 | 0 | 0 |
Научная специальность 1.5.3. (молекулярная биология) | 46 | 0 | 0 | 0 |
Научная специальность 1.5.4. (биохимия) | 5 | 0 | 0 | 0 |
Научная специальность 1.5.6. (биотехнология) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Аспиранты ГНЦ ИБХ РАН могут быть отчислены по собственному желанию или в связи с невыполнением индивидуального плана обучения.
Список отчисленных аспирантов за 2018-2024гг.