| Аспиранты 1 года обучения |
|
|
|
| |||
| № | ФИО | Руководитель | Дата поступления | Дата окончания | Специальность | ||
| 1 | Д.М. Чудаков | 01.07.2014 | 30.06.2018 | 03.01.03 | |||
| 2 | А.М.Сапожников | 01.11.2014 | 30.10.2018 | 03.01.04 | |||
| 3 | Л.И.Патрушев | 01.11.2014 | 30.10.2018 | 03.01.03 | |||
| 4 | Т.В.Овчинникова | 01.11.2014 | 30.10.2018 | 02.00.10 | |||
| 5 | Т.В.Овчинникова | 01.11.2014 | 30.10.2018 | 02.00.10 | |||
| 6 | А.М.Сапожников | 01.11.2014 | 30.10.2018 | 02.00.10 | |||
| 7 | И.П.Чернов | 01.11.2014 | 30.10.2018 | 03.01.03 | |||
| 8 | К.А.Лукьянов | 01.11.2014 | 30.10.2018 | 03.01.03 | |||
| 9 | К.А.Лукьянов | 01.11.2014 | 30.10.2018 | 03.01.03 | |||
| 10 | И.З.Мамедов | 01.11.2014 | 30.10.2018 | 03.01.03 | |||
| 11 | Р.С.Есипов | 01.11.2014 | 30.10.2018 | 03.01.06 | |||
| 12 | К.А.Мирошников | 01.11.2014 | 30.10.2018 | 03.01.03 | |||
| 13 | Н.Б.Пестов | 01.11.2014 | 30.10.2018 | 03.01.04 | |||
| 14 | Е.А.Марквичева | 01.11.2014 | 30.10.2018 | 03.01.06 | |||
| 15 | В.В.Плешкан | 01.11.2014 | 30.10.2018 | 03.01.03 | |||
| 16 | В.В.Белоусов | 01.11.2014 | 30.10.2018 | 03.01.03 |

