Статистика публикационной активности

Показать правила подсчета статистики

Публикационная активность Института

Год Баллы WOS (Scopus) КБПР20 Кол-во статей Кол-во в Q1 (WOS) Кол-во в Q1 (SJR) Сумм. ИФ Кол-во c ИФ >5 Сумм. ИФ >5 Кол-во c ИФ >9 Сумм. ИФ >9 Сред. ИФ
2016 882.37 (1132.87) - 363 64 (18 %) 107 (29 %) 1130 48 (13 %) 580 16 (4 %) 376 3.11
2017 1015.99 (1339.49) - 399 82 (21 %) 140 (35 %) 1229 53 (13 %) 556 14 (4 %) 310 3.08
2018 1226.43 (1472.93) 2450.5 432 111 (26 %) 161 (37 %) 1505 84 (19 %) 840 31 (7 %) 514 3.48
2019 1407.62 (1695.12) 2247.3 464 146 (31 %) 215 (46 %) 1672 127 (27 %) 983 18 (4 %) 298 3.6
2020 1737.84 (2036.84) 2450.92 556 197 (35 %) 269 (48 %) 2346 175 (31 %) 1568 35 (6 %) 710 4.22
2021 1926.67 (2216.67) 2774.35 519 210 (40 %) 302 (58 %) 2439 185 (36 %) 1585 32 (6 %) 666 4.7
2022 2112.06 (2431.56) 2882.41 585 244 (42 %) 334 (57 %) 2769 233 (40 %) 1936 37 (6 %) 755 4.73
2023 1941.46 (2233.96) 3107.31 539 224 (42 %) 310 (58 %) 2251 226 (42 %) 1551 17 (3 %) 318 4.18
2024 1901.36 (2216.86) 3141.03 573 212 (37 %) 287 (50 %) 2141 185 (32 %) 1330 26 (5 %) 379 3.74
2025 1817.26 (2115.26) 2678.89 545 198 (36 %) 264 (48 %) 2097 166 (30 %) 1317 34 (6 %) 531 3.85

Публикационная активность отделов

Публикационная активность лабораторий и групп

Топ-10 публикаций по ИФ за 2025 год (суммарный ИФ = 230)