Статистика публикационной активности

Показать правила подсчета статистики

Публикационная активность Института

Год Баллы WOS (Scopus) КБПР Кол-во статей Кол-во в Q1 (WOS) Кол-во в Q1 (SJR) Сумм. ИФ Кол-во c ИФ >5 Сумм. ИФ >5 Кол-во c ИФ >9 Сумм. ИФ >9 Сред. ИФ
2016 876.98 (1102.48) - 363 58 (16 %) 115 (32 %) 1179 51 (14 %) 609 18 (5 %) 400 3.25
2017 1024.39 (1301.39) - 399 75 (19 %) 155 (39 %) 1261 53 (13 %) 554 14 (4 %) 301 3.16
2018 1232.93 (1481.93) 1428.62 432 112 (26 %) 174 (40 %) 1544 93 (22 %) 891 31 (7 %) 515 3.57
2019 1411.53 (1683.53) 1463.48 463 152 (33 %) 229 (49 %) 1728 131 (28 %) 1015 24 (5 %) 347 3.73
2020 1742.67 (2017.67) 1683.71 555 194 (35 %) 274 (49 %) 2456 186 (34 %) 1699 38 (7 %) 804 4.42
2021 1981.44 (2196.94) 2166.99 518 240 (46 %) 312 (60 %) 2422 197 (38 %) 1588 31 (6 %) 586 4.68
2022 2165.1 (2395.6) 2227.36 584 284 (49 %) 336 (58 %) 2739 237 (41 %) 1921 41 (7 %) 751 4.69
2023 1958.49 (2192.49) 2433.51 536 247 (46 %) 319 (60 %) 2256 225 (42 %) 1565 20 (4 %) 372 4.21

Публикационная активность отделов

Публикационная активность лабораторий и групп

Топ-11 публикаций по ИФ за 2023 год (суммарный ИФ = 279)