Статистика публикационной активности

Показать правила подсчета статистики

Публикационная активность Института

Год Баллы WOS (Scopus) КБПР Кол-во статей Кол-во в Q1 (WOS) Кол-во в Q1 (SJR) Сумм. ИФ Кол-во c ИФ >5 Сумм. ИФ >5 Кол-во c ИФ >9 Сумм. ИФ >9 Сред. ИФ
2016 861.48 (1066.98) - 363 58 (16 %) 115 (32 %) 1171 51 (14 %) 609 18 (5 %) 400 3.22
2017 996.39 (1270.39) - 399 75 (19 %) 155 (39 %) 1248 53 (13 %) 554 14 (4 %) 301 3.13
2018 1200.43 (1437.93) 1410.85 432 112 (26 %) 174 (40 %) 1528 92 (21 %) 885 31 (7 %) 515 3.54
2019 1381.03 (1653.53) 1446.26 463 152 (33 %) 230 (50 %) 1713 130 (28 %) 1010 24 (5 %) 347 3.7
2020 1698.67 (1948.67) 1687.75 556 195 (35 %) 273 (49 %) 2422 180 (32 %) 1668 37 (7 %) 795 4.36
2021 1935.94 (2143.44) 2130.69 516 238 (46 %) 307 (59 %) 2387 190 (37 %) 1550 31 (6 %) 586 4.63
2022 2120.6 (2337.6) 2205.63 584 284 (49 %) 334 (57 %) 2709 230 (39 %) 1885 41 (7 %) 751 4.64
2023 1700.67 (1897.67) 2163.47 453 222 (49 %) 286 (63 %) 2003 193 (43 %) 1374 16 (4 %) 328 4.42

Публикационная активность отделов

Публикационная активность лабораторий и групп

Топ-10 публикаций по ИФ за 2023 год (суммарный ИФ = 263)