Статистика публикационной активности

Показать правила подсчета статистики

Публикационная активность Института

Год Баллы WOS (Scopus) КБПР Кол-во статей Кол-во в Q1 (WOS) Кол-во в Q1 (SJR) Сумм. ИФ Кол-во c ИФ >5 Сумм. ИФ >5 Кол-во c ИФ >9 Сумм. ИФ >9 Сред. ИФ
2016 890.49 (1137.49) - 363 64 (18 %) 101 (28 %) 1047 39 (11 %) 476 16 (4 %) 331 2.88
2017 1018.14 (1309.14) - 399 82 (21 %) 129 (32 %) 1121 38 (10 %) 425 14 (4 %) 275 2.81
2018 1242.54 (1507.04) 1509.25 432 116 (27 %) 161 (37 %) 1398 64 (15 %) 670 30 (7 %) 459 3.24
2019 1426.8 (1698.8) 1500.91 464 147 (32 %) 211 (45 %) 1552 77 (17 %) 651 18 (4 %) 277 3.34
2020 1721.72 (2020.22) 1736.22 556 200 (36 %) 263 (47 %) 2152 93 (17 %) 1027 35 (6 %) 659 3.87
2021 1958.88 (2231.88) 2149.65 519 226 (44 %) 306 (59 %) 2175 94 (18 %) 945 30 (6 %) 547 4.19
2022 2144.19 (2434.19) 2257.79 585 274 (47 %) 332 (57 %) 2492 120 (21 %) 1172 34 (6 %) 634 4.26
2023 1963.4 (2221.9) 2482.03 539 243 (45 %) 308 (57 %) 2017 91 (17 %) 717 16 (3 %) 272 3.74
2024 1908.66 (2210.16) 2406.65 574 225 (39 %) 285 (50 %) 1976 93 (16 %) 755 23 (4 %) 333 3.44
2025 816.71 (956.71) 834.1 237 91 (38 %) 122 (51 %) 865 39 (16 %) 358 10 (4 %) 171 3.65

Публикационная активность отделов

Публикационная активность лабораторий и групп

Топ-10 публикаций по ИФ за 2024 год (суммарный ИФ = 186)